Marca | SAMSUNG |
Tipo de Producto | Refrigeradoras |
Modelo | RS64T5B00S9 |
Tipo de refrigerador | Bottom Freezer |
Sistema de enfriamiento | No Frost |
Bandeja | Sí |
Cantidad de cajones | 0 |
Dispensador de hielo | No |
Dispensador de agua | No |
Control de Temperatura | No |
Panel Digital | No |
Alarma de puerta abierta | No |
Eficiencia Energética | A |
Alto (cm) | 178 |
Ancho (cm) | 91.2 |
Rango ancho | 91-120 |
Rango Alto | 171-180 |
Rango largo | 71-80 |
Rango Capacidad | 451 Lt a más |
Largo (cm) | 72.599999999999994 |
Garantía | 6 meses |
Conexión de Punto de agua | No |
Capacidad (Lt) | 638 |














REFRIGERADORA SAMSUNG 638L RS64T5B00S9 SIDE BY SIDE
- Marca: SAMSUNG
- Modelo: RS64T5B00S9
-
Número de bandejas: 9
-
Número de cajones: 3
-
Tipo: Side by side (2 puertas)
-
Capacidad total: 638 L
S/ 3,999.00
Categoría: Refrigeradoras
Sé el primero en valorar “REFRIGERADORA SAMSUNG 638L RS64T5B00S9 SIDE BY SIDE” Cancelar la respuesta
Valoraciones
No hay valoraciones aún.